demo (#22) - Using template roads.sql (#244) - Message List

Using template roads.sql
--
-- PostgreSQL database dump
--
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = off;
SET check_function_bodies = false;
SET client_min_messages = warning;
SET escape_string_warning = off;
SET search_path = public, pg_catalog;
DROP INDEX public.roads_source_target_idx;
ALTER TABLE ONLY public.roads DROP CONSTRAINT roads_source_key;
ALTER TABLE public.roads ALTER COLUMN id DROP DEFAULT;
DROP SEQUENCE public.roads_id_seq;
DROP TABLE public.roads;
SET default_tablespace = '';
SET default_with_oids = false;
--
-- Name: roads; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace:
--
CREATE TABLE roads (
    id integer NOT NULL,
    source integer,
    target integer,
    cost double precision,
    reverse_cost double precision,
    sens text,
    x1 double precision,
    y1 double precision,
    x2 double precision,
    y2 double precision,
    edge_id integer,
    the_geom geometry,
    CONSTRAINT enforce_dims_the_geom CHECK ((ndims(the_geom) = 2)),
    CONSTRAINT enforce_geotype_the_geom CHECK (((geometrytype(the_geom) = 'MULTILINESTRING'::text) OR (the_geom IS NULL))),
    CONSTRAINT enforce_srid_the_geom CHECK ((srid(the_geom) = -1))
);
ALTER TABLE public.roads OWNER TO postgres;
--
-- Name: roads_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: postgres
--
CREATE SEQUENCE roads_id_seq
    INCREMENT BY 1
    NO MAXVALUE
    NO MINVALUE
    CACHE 1;
ALTER TABLE public.roads_id_seq OWNER TO postgres;
--
-- Name: roads_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER SEQUENCE roads_id_seq OWNED BY roads.id;
--
-- Name: roads_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: postgres
--
SELECT pg_catalog.setval('roads_id_seq', 61, true);
--
-- Name: id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: postgres
--
ALTER TABLE roads ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('roads_id_seq'::regclass);
--
-- Data for Name: roads; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
--
COPY roads (id, source, target, cost, reverse_cost, sens, x1, y1, x2, y2, edge_id, the_geom) FROM stdin;
1	1	2	4	4	double sens	1	0	5	0	1	010500000001000000010200000002000000000000000000F03F000000000000000000000000000014400000000000000000
2	2	3	6	6	double sens	5	0	5	6	2	0105000000010000000102000000020000000000000000001440000000000000000000000000000014400000000000001840
3	4	5	3	3	double sens	0	7.5	3	7.5	3	01050000000100000001020000000200000000000000000000000000000000001E4000000000000008400000000000001E40
8	6	8	4	4	double sens	7	7.5	11	7.5	8	0105000000010000000102000000020000000000000000001C400000000000001E4000000000000026400000000000001E40
9	8	9	3.5	3.5	double sens	11	7.5	11	11	9	01050000000100000001020000000200000000000000000026400000000000001E4000000000000026400000000000002640
10	8	10	3	3	double sens	11	7.5	14	7.5	10	01050000000100000001020000000200000000000000000026400000000000001E400000000000002C400000000000001E40
11	10	11	7	7	double sens	14	7.5	21	7.5	11	0105000000010000000102000000020000000000000000002C400000000000001E4000000000000035400000000000001E40
12	10	12	3.5	3.5	double sens	14	7.5	14	11	12	0105000000010000000102000000020000000000000000002C400000000000001E400000000000002C400000000000002640
13	12	13	4	4	double sens	14	11	18	11	13	0105000000010000000102000000020000000000000000002C40000000000000264000000000000032400000000000002640
14	13	14	2	2	double sens	18	11	18	13	14	0105000000010000000102000000020000000000000000003240000000000000264000000000000032400000000000002A40
15	13	15	2	2	double sens	18	11	20	11	15	0105000000010000000102000000020000000000000000003240000000000000264000000000000034400000000000002640
16	15	16	2	2	double sens	20	11	20	9	16	0105000000010000000102000000020000000000000000003440000000000000264000000000000034400000000000002240
17	12	17	2	2	double sens	14	11	14	13	17	0105000000010000000102000000020000000000000000002C4000000000000026400000000000002C400000000000002A40
18	7	18	8.5	8.5	double sens	5	9	8	14.5	18	0105000000010000000102000000030000000000000000001440000000000000224000000000000014400000000000002D4000000000000020400000000000002D40
19	18	19	3.5	3.5	double sens	8	14.5	8	18	19	01050000000100000001020000000200000000000000000020400000000000002D4000000000000020400000000000003240
20	18	20	4	4	double sens	8	14.5	12	14.5	20	01050000000100000001020000000200000000000000000020400000000000002D4000000000000028400000000000002D40
26	23	24	4	4	double sens	14	16	14	20	26	0105000000010000000102000000020000000000000000002C4000000000000030400000000000002C400000000000003440
27	21	25	12	12	double sens	16	14.5	23.5	19	27	01050000000100000001020000000300000000000000000030400000000000002D4000000000008037400000000000002D4000000000008037400000000000003340
28	22	25	9.4497474683058336	9.4497474683058336	double sens	15.5	15.5	23.5	19	28	0105000000010000000102000000030000000000000000002F400000000000002F400000000000003340000000000000334000000000008037400000000000003340
29	25	26	6.5	6.5	double sens	23.5	19	30	19	29	010500000001000000010200000002000000000000000080374000000000000033400000000000003E400000000000003340
30	1	27	3.6152306611234151	3.6152306611234151	double sens	1	0	-1.2430151006711405	-2.5522432885906028	30	010500000001000000010200000003000000000000000000F03F00000000000000005A2D9E0CEA7CD03F4FFCCA508A71FCBF30115DCD63E3F3BF00757F87FE6A04C0
31	28	29	6.7285207258940041	6.7285207258940041	double sens	-1.4850536912751673	-3.8592516778523476	4	-7	31	010500000001000000010200000003000000774BCDA8C7C2F7BF8D45FB57BFDF0EC0000000000000000000000000000018C000000000000010400000000000001CC0
32	30	4	5.8667012962510388	5.8667012962510388	double sens	-4	4	0	7.5	32	01050000000100000001020000000300000000000000000010C0000000000000104066666666666606C0CDCCCCCCCCCC1A4000000000000000000000000000001E40
41	36	31	7.0861154479268516	7.0861154479268516	double sens	-9.0366577181208037	-4.1496979865771797	-2.1143540268456369	-3.4719899328859047	41	01050000000100000001020000000A0000001EF3E8CCC41222C00F81D26D4A9910C0880C702802E31FC0B206182C78190EC0F7A1F81730351CC0B206182C78190EC0D4D6729D81EA18C06928436A0DF00CC0FB3BF457416E15C0B3AA7C127F630BC0B301847CDD8E11C0D86B99E6379D0AC020C9971D573E0FC0D86B99E6379D0AC0B5716F54416F09C0FC8851D4E98C0CC06FDB635FE4D902C0B3AA7C127F630BC04BBEAB7132EA00C0214A6EA8A2C60BC0
42	1	33	5.1659253355095478	5.1659253355095478	double sens	1	0	-3.5712446684833994	2.2209114490338262	42	010500000001000000010200000007000000000000000000F03F00000000000000000FA9332ADFBDDD3F4E13A077A89BE03FA76CF520D529D7BF94369EEDB8DCF03F8220BF3464CFEFBFEA46462E69F9F33F99D1FF1C735AFCBF4057EE6E1916F73FCE1978504A8307C0EC773EF0794FFD3F5A3489B9E8910CC04C4CC7386DC40140
43	37	32	7.0893584710044584	7.0893584710044584	double sens	-11.497283689023014	-0.064510845232198008	-5.0786508625737561	2.2695374552948056	43	0105000000010000000102000000060000004C60BAF79BFE26C0AB758262C883B0BF94154C4DC8F324C032899FD65E16CD3FC145A98EFDEF21C0471698AEA01ADE3FD0E9F797CF741DC0253C44196163E83F4A50F132FC9718C094369EEDB8DCF03FD4390ADA895014C0574EDC4003280240
44	38	39	2.8190163636090828	2.8190163636090828	double sens	-7.3154471505788008	-0.21038886401513571	-8.6769753258862199	-1.6205430455835335	44	010500000001000000010200000004000000CB68ED9304431DC0D99C31B505EECABF2E828400B74121C01A20E11D7406DDBFC6C6B392C82122C00FC1E8D04AD9E7BFB1C289829C5A21C00AAA688BBEEDF9BF
45	40	39	2.7137596751443143	2.7137596751443143	double sens	-6.9264391004909669	-2.1068031081933261	-8.6769753258862199	-1.6205430455835335	45	010500000001000000010200000004000000A0609973ACB41BC071698696BBDA00C090BC4A6ADA2F20C0D17B43DF015B04C023806FF820DE20C0F28182F7C38505C0B1C289829C5A21C00AAA688BBEEDF9BF
46	41	39	1.7639591411219615	1.7639591411219615	double sens	-10.378885545020493	-2.0581771019323467	-8.6769753258862199	-1.6205430455835335	46	0105000000010000000102000000030000008F944149FDC124C06667718E257700C05E0BE324DA0123C08BC264ECC698FEBFB1C289829C5A21C00AAA688BBEEDF9BF
47	37	41	2.2859395336738606	2.2859395336738606	double sens	-11.497283689023014	-0.064510845232198008	-10.378885545020493	-2.0581771019323467	47	0105000000010000000102000000020000004C60BAF79BFE26C0AB758262C883B0BF8F944149FDC124C06667718E257700C0
48	41	36	2.4851630027443607	2.4851630027443607	double sens	-10.378885545020493	-2.0581771019323467	-9.0366577181208037	-4.1496979865771797	48	0105000000010000000102000000020000008F944149FDC124C06667718E257700C01EF3E8CCC41222C00F81D26D4A9910C0
49	42	43	5.0699857803854895	5.0699857803854895	double sens	19.19633026316772	-6.0774647244178501	19.19633026316772	-1.0074789440323604	49	0105000000010000000102000000030000003B853BB3423233408FDFA7E9524F18C03B853BB34232334076F76D6CCAA300C03B853BB3423233400F71C03DA21EF0BF
50	44	45	3.2174909760138681	3.2174909760138681	double sens	10.811353780222488	2.6487608014379442	10.811353780222488	-0.5687301745759239	50	01050000000100000001020000000200000047153FC3699F25405FD2C880A930054047153FC3699F2540B0A9819F0933E2BF
51	46	47	2.6339251980596199	2.6339251980596199	double sens	7.3988633511168711	2.8437602545296938	7.4476132143898077	0.21126763779107449	51	010500000001000000010200000003000000CE7A62A26F981D4016F5566005C00640CE7A62A26F981D40F367E818E7A3F03F243F541E5BCA1D4000078265D10ACB3F
52	47	45	3.4529910485730575	3.4529910485730575	double sens	7.4476132143898077	0.21126763779107449	10.811353780222488	-0.5687301745759239	52	010500000001000000010200000002000000243F541E5BCA1D4000078265D10ACB3F47153FC3699F2540B0A9819F0933E2BF
53	48	49	13.029776590523422	13.029776590523422	double sens	5.1076197772888126	-3.9324707404086046	14.857592431876293	-1.3487279869429223	53	010500000001000000010200000007000000DA6EFFE0336E144041413438B3750FC0B787D42D419323407CAB521A49F815C0852B8D50690F28408084FB70D2BA0CC0985FE21F73662A40AE936DDAE7A807C0BFF4056AA6E92940D208355C786B01C036D4CC10E3332E40D208355C786B01C05D69F05A16B72D4090EA31CC6394F5BF
54	45	49	4.1207334072267416	4.1207334072267416	double sens	10.811353780222488	-0.5687301745759239	14.857592431876293	-1.3487279869429223	54	01050000000100000001020000000200000047153FC3699F2540B0A9819F0933E2BF5D69F05A16B72D4090EA31CC6394F5BF
55	50	51	4.63167714107961	4.63167714107961	double sens	26.898808660291827	7.7187465818234342	28.361304558479951	3.8187575199884418	55	010500000001000000010200000004000000A250095318E63A407B2C9C1AFFDF1E40776E109522CD3A40315C47DDD78315402E919E747E5C3C40FC193AC6F9280E402E919E747E5C3C40A9A21DBED08C0E40
56	52	53	5.2939070008121831	5.2939070008121831	double sens	31.091296901764444	9.6687411127409302	31.432545944675006	4.4037558792636906	56	010500000001000000010200000003000000EE4DD73B5F173F40076D313C65562340EE4DD73B5F173F4051771C08299C19408665BE54BB6E3F406705642E729D1140
57	43	54	10.335430908000852	10.335430908000852	double sens	19.19633026316772	-1.0074789440323604	28.361304558479951	3.7700076567155048	57	0105000000010000000102000000020000003B853BB3423233400F71C03DA21EF0BF2E919E747E5C3C40FC193AC6F9280E40
58	54	53	3.1359465017535468	3.1359465017535468	double sens	28.361304558479951	3.7700076567155048	31.432545944675006	4.4037558792636906	58	0105000000010000000102000000020000002E919E747E5C3C40FC193AC6F9280E408665BE54BB6E3F406705642E729D1140
59	49	43	4.352137047240908	4.352137047240908	double sens	14.857592431876293	-1.3487279869429223	19.19633026316772	-1.0074789440323604	59	0105000000010000000102000000020000005D69F05A16B72D4090EA31CC6394F5BF3B853BB3423233400F71C03DA21EF0BF
60	43	35	5.2359406679794906	5.2359406679794906	double sens	19.19633026316772	-1.0074789440323604	17.831334091525473	4.0137569730801914	60	0105000000010000000102000000030000003B853BB3423233400F71C03DA21EF0BFF1979B2E4DE1314072061E50B3870740DB269F4FD2D43140B0E2D54E160E1040
61	10	34	3.808334901393498	3.808334901393498	double sens	14	7.5	16.905086689339665	5.0375041018118774	61	0105000000010000000102000000020000000000000000002C400000000000001E403FC2E2C2B3E73040D1FDAA7967261440
4	5	3	2.9142135623730949	-1	sens direct	3	7.5	5	6	4	01050000000100000001020000000400000000000000000008400000000000001E4000000000000008400000000000001C400000000000001040000000000000184000000000000014400000000000001840
5	3	6	2.9142135623730949	-1	sens direct	5	6	7	7.5	5	01050000000100000001020000000400000000000000000014400000000000001840000000000000184000000000000018400000000000001C400000000000001C400000000000001C400000000000001E40
6	6	7	2.9142135623730949	-1	sens direct	7	7.5	5	9	6	0105000000010000000102000000040000000000000000001C400000000000001E400000000000001C4000000000000020400000000000001840000000000000224000000000000014400000000000002240
7	7	5	2.9142135623730949	-1	sens direct	5	9	3	7.5	7	01050000000100000001020000000400000000000000000014400000000000002240000000000000104000000000000022400000000000000840000000000000204000000000000008400000000000001E40
21	20	17	2.9142135623730949	-1	sens direct	12	14.5	14	13	21	01050000000100000001020000000400000000000000000028400000000000002D4000000000000028400000000000002C400000000000002A400000000000002A400000000000002C400000000000002A40
22	17	21	2.9807961890739629	-1	sens direct	14	13	16	14.5	22	0105000000010000000102000000040000000000000000002C400000000000002A40CA840300BFB82E408C2C17EAB92A2A4000000000000030400000000000002C4000000000000030400000000000002D40
23	21	22	1.2071067811865475	-1	sens direct	16	14.5	15.5	15.5	23	01050000000100000001020000000300000000000000000030400000000000002D4000000000000030400000000000002E400000000000002F400000000000002F40
24	22	23	1.7071067811865475	-1	sens direct	15.5	15.5	14	16	24	0105000000010000000102000000030000000000000000002F400000000000002F400000000000002E4000000000000030400000000000002C400000000000003040
25	23	20	2.9142135623730949	-1	sens direct	14	16	12	14.5	25	0105000000010000000102000000040000000000000000002C4000000000000030400000000000002A40000000000000304000000000000028400000000000002E4000000000000028400000000000002D40
33	31	28	0.84274652312970977	-1	sens direct	-2.1143540268456369	-3.4719899328859047	-1.4850536912751673	-3.8592516778523476	33	01050000000100000001020000000A0000004BBEAB7132EA00C0214A6EA8A2C60BC0E3F34785618C00C0E6517AEF19D70CC0C05FD712824B00C09FE8EECECB720DC069DD7F5679ADFFBFE510D0B38AF40DC0B0460B77C711FFBF07A540266A350EC09964DCA73C28FEBF64F0FA1543830EC0C9EB38F9FFA2FCBF36AA48000FEB0EC010966E55DDE9FABFE4CF2578FB110FC010D718916CCCF9BFE4CF2578FB110FC0774BCDA8C7C2F7BF8D45FB57BFDF0EC0
34	28	27	1.6436529800079973	-1	sens direct	-1.4850536912751673	-3.8592516778523476	-1.2430151006711405	-2.5522432885906028	34	01050000000100000001020000000B000000774BCDA8C7C2F7BF8D45FB57BFDF0EC05903A36468D8F5BF2A39B19849760EC0898AFFB52B53F4BF9336AD2B771B0EC073E97A22304CF2BF88C515C4B1A60DC0BA93B07E0D93F0BFE692242BA9B90BC0D1B68989275FF0BF67F4A304800D0AC0E9D96294412BF0BFBA0F71C822C908C05D48F68E3445F0BF0D6CE8C7546706C0D075DF4D987CF1BFF689B9F8C97D05C0155D16F7C71BF3BF3DF3441918E204C030115DCD63E3F3BF00757F87FE6A04C0
35	27	31	1.5135216658655204	-1	sens direct	-1.2430151006711405	-2.5522432885906028	-2.1143540268456369	-3.4719899328859047	35	01050000000100000001020000000D00000030115DCD63E3F3BF00757F87FE6A04C058C2F828D9F5F6BFF7CA6334596004C03F1DCBA6A064F9BF6B39F72E4C7A04C055BE4F3A9C6BFBBFC884B11E25C804C0543CFBC27DA6FDBF4864DC80DD5605C0B0460B77C711FFBFB0202ED87B1906C09DCB66A0A20A00C08D4B132A0DF606C06E85B48A6E7200C06976F87B9ED207C07AF64BF233E700C0DDA3E13A020A09C07AF64BF233E700C050D1CAF965410AC0403F02753ADA00C07ED6D2D30AF70AC00688B8F740CD00C0DB218DC3E3440BC04BBEAB7132EA00C0214A6EA8A2C60BC0
36	32	33	1.7335080549405777	-1	sens direct	-5.0786508625737561	2.2695374552948056	-3.5712446684833994	2.2209114490338262	36	010500000001000000010200000008000000D4390ADA895014C0574EDC400328024010CE45BD691813C06E2E4C6246400040980828CFAEF811C0FA01450567BCFE3F275B7EEF9B1611C0FA01450567BCFE3F5D2BC102C2ED0FC0AFCCDF6D9C0EFF3F309B08ACD17B0EC01862153F07B3FF3F5D709D09FC320DC07646C070EE7D00405A3489B9E8910CC04C4CC7386DC40140
37	33	30	1.9949809020458928	-1	sens direct	-3.5712446684833994	2.2209114490338262	-4	4	37	0105000000010000000102000000070000005A3489B9E8910CC04C4CC7386DC4014029C870A463830BC04114DBFDE1430440C74AAFE1A01C0BC0EE812551351307408B45326726EA0BC09BEF6FA488E20940B0BD76AF6E1E0DC04F752E0684EF0C40DD4D2F065F900EC0D76A34118F8A0E4000000000000010C00000000000001040
38	30	32	2.4247077572639752	-1	sens direct	-4	4	-5.0786508625737561	2.2695374552948056	38	01050000000100000001020000000900000000000000000010C0000000000000104094FCEDC7DAD911C0F5CA044B2F810F40631B1F63DC0313C0CF52C002E74C0E4076574187009E13C0F50FE15169C60C40817BEF9C7CFA13C07C4AC363AEA60B403A52C40C866B14C0315A3AD31D3E094094B711C1A09414C0931CD89C1AEA0640EA10256EE79E14C04114DBFDE1430440D4390ADA895014C0574EDC4003280240
39	34	35	1.7375030855407274	-1	sens direct	16.905086689339665	5.0375041018118774	17.831334091525473	4.0137569730801914	39	0105000000010000000102000000050000003FC2E2C2B3E73040D1FDAA79672614404849374068CE3040810AA9E63051124068D29FEEBA26314037A5A007888610409289F2DC347431405AB382BD910A1040DB269F4FD2D43140B0E2D54E160E1040
40	35	34	2.2066190327781383	-1	sens direct	17.831334091525473	4.0137569730801914	16.905086689339665	5.0375041018118774	40	01050000000100000001020000000A000000DB269F4FD2D43140B0E2D54E160E104017330E9E3601324088697F9AE8D010408EAF953034203240E22BB20A030D1240A10B6AB0820A3240138C7531ED2313402A8FE21D85EB314018E002C513C51340B2BD77E63DA43140CF19780F6D6C1440B0689441F47B31404940C6EBFDDB144073556DD32B443140985ADE34CBD514404BF3FD89FB1E31400C2D9F7D35A414403FC2E2C2B3E73040D1FDAA7967261440
\.
--
-- Name: roads_source_key; Type: CONSTRAINT; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace:
--
ALTER TABLE ONLY roads
    ADD CONSTRAINT roads_source_key UNIQUE (source, target);
--
-- Name: roads_source_target_idx; Type: INDEX; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace:
--
CREATE INDEX roads_source_target_idx ON roads USING btree (source, target);
--
-- PostgreSQL database dump complete
--
ALTER table roads ADD COLUMN length double precision;
UPDATE roads SET length=cost;
ALTER table roads ADD COLUMN rule text;
ALTER table roads ADD COLUMN to_cost double precision;
ALTER table roads RENAME edge_id to gid;
ALTER TABLE roads RENAME sens TO oneway;
UPDATE roads SET oneway='N' where oneway='double sens';
UPDATE roads SET oneway='Y' where oneway='sens direct';
ALTER TABLE roads ADD PRIMARY KEY(gid);
=========== This is code i try to use=============
hey, I get run, but false. Alway show "
ERROR: syntax error at or near "1"
SQL state: 42601
Character: 2064"

I use WinXP, postgresql 8.3.3, postgis1.3.5 for postgre 8.3.3 and pgrouting 1.02. I can't find error. People, help me.

  • Message #864

    For source code or console output could you use {{{...}}} syntax. This makes reading easier a lot.

    When you created your database, did you load language plpgsql and PostGIS function, etc.? http://pgrouting.postlbs.org/wiki/Workshop-CreateRoutingDatabase

    • Message #865

      I had loaded language plpgsql and PostGIS function,yet. But i can't run this source code. I always receive a error:

      ERROR: syntax error at or near "1" LINE 86: 1 1 2 4 4 double sens 1 0 5 0 1 0105000000010000000102000000...

      ********** Error **********

      ERROR: syntax error at or near "1" SQL state: 42601 Character: 2064

      • Message #867

        What means "double sens"?

        In your table "sens" is a text field, but "double sens" is not quoted in your copy statement. Probably there is a problem with your number of columns then. (It looks for 13 columns, but there are only 12)

        You could try to dump your data with full "INSERT" commands and not with "COPY". It's not really pgRouting related problem though.